Ursachen – kurz & praxisnah
- Retract zu gering/langsam → Material tropft beim Travel.
- Temperatur zu hoch → Viskosität niedrig, Filament läuft nach.
- Travel zu langsam/zu lang → mehr Zeit zum Fädenziehen.
- Feuchtes Filament → Dampfblasen, „spuckt“, feine Fäden.
- Heatcreep/Leckagen → Filament erweicht im Heatbreak oder sickert an Gewinden/Nozzle-Übergängen.
Diagnose-Checkliste
Frage | Hinweis | Sofortmaßnahme |
---|
Ist das Filament trocken? | Spratzeln an der Düse, matte raue Oberfläche → feucht | Trocknen (siehe Materialtabelle unten), danach Testwürfel |
Entsteht Stringing nur bei langen Travels? | Travel zu langsam / Retract erst ab Mindestweg aktiv | Travel 150–200 mm/s; Mindest-Travel für Retract 0–1 mm |
Bleibt Stringing trotz hohem Retract? | Temp zu hoch / Heatcreep / Düse undicht | Nozzle −5…−15 °C; Hotend reinigen + Düse korrekt anziehen (heiß) |
Nur bei PETG/PCTG? | Sehr zäh & „klebrig“ | Temp −5…−10 °C; Retract etwas weniger; Wipe aktivieren |
Nur bei TPU? | Flex → Retract kritisch | Retract 0–0,6 mm; Speed 10–20 mm/s; Travel kurz und schnell |
Retract-Startwerte (Direct vs. Bowden)
Richtwerte für 0,4-mm-Düse; danach Feintuning mit Stringing-Test (Kamm/Spitzen).
Material | Direct-Drive | Bowden | Hinweise |
---|
PLA | 0,6–1,2 mm @ 30–45 mm/s | 3–5 mm @ 25–45 mm/s | Travel 160–200 mm/s; Z-Hop nur bei Bedarf |
PCTG/PETG | 0,6–1,0 mm @ 25–40 mm/s | 2,5–4,0 mm @ 25–40 mm/s | Temp moderat; Wipe 3–8 mm; Combing „nicht in Skin“ |
ASA/ABS | 0,8–1,4 mm @ 35–45 mm/s | 3–6 mm @ 30–45 mm/s | Bei Kammer kaum Lüfter; Travel hoch |
PC | 0,8–1,2 mm @ 35–45 mm/s | 3–5 mm @ 30–45 mm/s | Zu heiß ⇒ starke Fäden; Düsentemp eng führen |
PA (Nylon) | 0,8–1,4 mm @ 35–45 mm/s | 3–6 mm @ 30–45 mm/s | Nur trocken drucken (Drybox), sonst starkes Stringing |
TPU | 0–0,6 mm @ 10–20 mm/s | — (nicht empfohlen) | Retract minimal; Travel kurz & schnell; Coast/Wipe moderat |
Temperatur & Feuchtigkeit
- Temperatur schrittweise senken (−5 °C), bis Extrusion noch stabil und Stringing minimal ist.
- Trocknen (Richtwerte): PCTG/PETG 65 °C 4–6 h • PA 70–80 °C 6–8 h • PC 70–80 °C 4–6 h • TPU 45–55 °C 4–6 h.
- Während des Drucks hygroskopische Sorten in der Drybox führen.
Travel-Strategien & Slicer-Optionen
- Travel-Speed hoch (150–200 mm/s) für Leerwege.
- „Avoid crossing perimeters“ / Combing „Not in Skin“ reduziert lange Außen-Crossings.
- Wipe 3–8 mm und Coast (nur leicht) helfen bei PETG/PCTG.
- Z-Hop nur wenn nötig (kann Fäden verlängern).
- Linear/Pressure Advance richtig kalibrieren (Überdruck vor Retract abbauen).
Heatcreep & Hotend-Technik
- Kühlung des Coldends prüfen (Lüfter frei, Kühlrippen sauber).
- Nozzle/Heatbreak dicht montieren (heiß anziehen, korrekte Reihenfolge), sonst tritt Schmelze aus und „zieht Fäden“.
- PTFE-Inliner verschlissen? → ersetzen; sonst Retract-Probleme & Stau.
Fehlerbilder & Abhilfe
Symptom | Ursache | Abhilfe |
---|
Sehr feine Spinnweben | Travel zu langsam, Retract knapp, Temp etwas hoch | Travel 180–200 mm/s; Retract +0,2 mm; Temp −5 °C |
Dicke Fäden/Tropfen | Temp deutlich zu hoch, Retract zu klein, feucht | Temp −10–15 °C; Retract +0,5–1,0 mm; Filament trocknen |
Raues „Haar“ bei PETG | Material „klebt“, Wipe fehlt | Wipe 5–8 mm; Combing „nicht in Skin“; Temp −5 °C |
TPU zieht Fäden trotz Retract | Retract zu hoch/schnell → Faden zieht sich | Retract 0–0,4 mm @ 10–15 mm/s; Travel kurz & schnell |
Mini-Workflow (in 5 Schritten)
- Filament trocknen (falls hygroskopisch) und Temp-Tower drucken → sauberes Temperaturfenster wählen.
- Stringing-Test (Spitzen/Kamm) drucken; Travel-Speed zuerst erhöhen.
- Retract-Distanz & -Speed schrittweise anpassen (siehe Tabelle, nur in kleinen Schritten).
- Combing/Avoid-Crossing und Wipe/Coast gezielt aktivieren (PETG/PCTG).
- Hotend prüfen (Leckagen/Heatcreep) und Linear-Advance korrekt setzen.
Weiterführende Themen