Düsenmaterialien im Überblick
Material | Eigenschaften | Einsatz | Hinweise |
---|
Messing | Sehr gute Wärmeleitung, günstig | Standard-Filamente (z. B. PLA, PETG, PCTG) | Nicht für abrasive Füllungen (CF/GF/Glitter/Wood) |
Gehärteter Stahl | Verschleißfest, Wärmeleitung geringer als Messing | Abrasive Materialien wie PA-CF, glasfasergefüllt, Glitter/Wood | Temperatur oft +5–15 °C nötig; Standzeit hoch |
Beschichtet (Nickel/„X“) | Korrosions-/Anhaftungsarm, robust | Universell, auch leicht abrasive Mischungen | Preis/Leistung gut; dennoch bei CF/GF auf Verschleiß achten |
Hartmetall (Tungsten Carbide) | Sehr verschleißfest, gute Wärmeleitung | Häufige CF/GF-Einsätze, präzise Maßhaltigkeit | Teurer, aber langlebig; exakte Temperaturen einhalten |
Rubin/Saphir Spitze | Extrem harte Spitze | Spezialfälle mit hoher Abrasion | Empfindlich gegen Stoß/Crash; nicht zwingend nötig |
Durchmesser – was ändert sich?
Ø Düse | Typische Linienbreite | Layerhöhe (Startbereich) | Geschwindigkeit (Richtwert) | Typische Nutzung |
---|
0,20 mm | 0,20–0,24 mm | 0,08–0,12 mm | Langsam (10–25 mm/s) | Feinste Details, kleine Düsen verstopfen leichter |
0,40 mm | 0,40–0,48 mm | 0,16–0,28 mm | Allround (30–60 mm/s) | Standard, guter Mix aus Detail/Tempo |
0,60 mm | 0,60–0,72 mm | 0,24–0,40 mm | Schneller (40–80 mm/s) | Robuste Teile, weniger Druckzeit, besser für abrasive/gefüllte Filamente |
0,80 mm+ | 0,80–1,00 mm | 0,32–0,56 mm | Sehr schnell (60–100+ mm/s) | Große Bauteile, „Rustic Look“, fasergefüllt, Holz/Glitter |
Faustregeln: Layerhöhe ≈ 25–80 % des Düsendurchmessers (Sweet Spot 40–60 %). Linienbreite ≈ 100–120 % der Düse.
Material vs. Düse – schnelle Empfehlungen
Material | Empfohlener Düsentyp | Empfohlener Ø | Hinweise |
---|
PLA | Messing / beschichtet | 0,4 (Standard), 0,6 für Tempo | Sehr detailfreundlich; auf Heatcreep bei all-metal achten |
PETG / PCTG | Messing / beschichtet | 0,4–0,6 | Bei starker Füllung/Glitter auf 0,6–0,8 gehen |
PC | Beschichtet / gehärtet | 0,4–0,6 | Trocknen; Kammer hilft; evtl. +5–10 °C Temperatur |
PA | Beschichtet / gehärtet | 0,4–0,6 | Stark hygroskopisch; direkt aus Drybox drucken |
PA-CF (Carbonfaser) | Gehärtet/Hartmetall | ≥ 0,6 | Abrasiv; Messing nutzt schnell ab; Schichtdicken eher größer |
TPU | Messing / beschichtet | 0,4–0,6 | Kurze, langsame Retracts; geschlossener Filamentpfad |
PP | Beschichtet / gehärtet | 0,4–0,6 | PP-Bauoberfläche; Brim; moderate Geschwindigkeiten |
Startwerte anpassen – wenn der Ø wechselt
- Von 0,4 auf 0,6 mm: Linienbreite 0,6–0,72 mm, Layerhöhe 0,28–0,36 mm, Temperatur +5 °C, Extrusions-Max-Volumen prüfen.
- Von 0,6 auf 0,4 mm: Linienbreite 0,4–0,48 mm, Layerhöhe 0,16–0,24 mm, Geschwindigkeit −10–20 %, Retracts feiner.
- Kleine Düsen (≤0,25 mm): Sehr langsame Flüsse; getrocknetes Filament, perfekte erste Schicht nötig.
Verschleiß erkennen & Düse pflegen
- Anzeichen: Breiter werdende Bahnen trotz gleichen Settings, unruhige Extrusion, mattes „Sprühen“, Maß driftet.
- Reinigung: Cold-Pull (z. B. Nylon), außen Messingbürste nur lauwarm, keine harten Kratzer an der Spitze.
- Wechselintervall: Messing bei CF/Glitter sehr häufig; gehärtet/Hartmetall hält deutlich länger.
- Dichtfläche: Beim Düsenwechsel Hotend auf Temp, Düse gegen Block kontern, feinfühlig anziehen.
Fehlerbilder – Ursache & Abhilfe
Problem | Ursache | Abhilfe |
---|
Unterextrusion/„Hunger“ | Düse teilweise verstopft, zu hohe Geschwindigkeit für Ø | Cold-Pull, Geschwindigkeit ↓, Temperatur +5–10 °C, Linienbreite korrekt wählen |
Plötzlicher Stopp (Clog) | Partikel, feuchtes Filament, zu geringe Temp | Filament trocknen (Trocknungstabelle), Nozzle reinigen/tauschen |
Starkes Stringing | Feuchte, zu heiß, Retract zu gering | Trocknen, Temp −5–10 °C, Retract/Wipe anpassen (Materialabhängig) |
Maße driften nach CF-Drucken | Messingdüse abgenutzt | Auf gehärtete/Hartmetall-Düse wechseln, Ø ≥0,6 mm |
Raues Top/Bottom | Zu große Linienbreite für Ø oder verformte Spitze | Linienbreite anpassen (100–120 % vom Ø), Düse inspizieren/tauschen |
Checkliste – schnell zur passenden Düse
- Material prüfen: Standard → Messing; abrasive → gehärtet/Hartmetall (Ø ≥0,6).
- Regeln anwenden: Layerhöhe 25–80 % vom Ø; Linienbreite 100–120 % vom Ø.
- Bei Ø-Wechsel: Geschwindigkeit, Temp und Fluss anpassen; Extrusionsvolumen beachten.
- Cold-Pull als Routine, Düse sauber montieren und Temperaturen dokumentieren.
Weiterführende Themen
Grundlagen & Einrichtung
Materialwahl